ASB ppr guruch armaturalari Plastik qism va Brass Partdan iborat. Qo'shimcha ma'lumot uchun bu erni bosing.
Mahsulotning tezkor ko'rinishi |
Mahsulot nomi | ASB ppr guruch armatura |
Materiallar | PPR va guruch |
Standart | ISO15874.3 |
Ish bosimi | PN16, PN20, PN25 |
Hajmi | 20mm-63mm |
Rangi | Kul / oq / kul / mijozning so'rovi |


| Mahsulot xususiyatlari |
Ta'rif | Rasm | Hajmi | Paket | Og'irligi |
|
|
| dona / tsent | g |
Ayol rozetkasi | | S20×1/2 F | 280 | 40.5 |
S20×3/4F | 200 | 54.0 | ||
S25×1/2F | 240 | 45.0 | ||
S25×3/4F | 180 | 62.0 | ||
S25×1F | 130 | 105.0 | ||
S32×1/2F | 200 | 44.0 | ||
S32×3/4F | 150 | 58.0 | ||
S32×1F | 100 | 112.0 | ||
S40×1F | 116.0 | |||
S40×1-1/4F | 65 | 160.0 | ||
S50×1-1/4F | 200.0 | |||
S50×1-1/2F | 40 | 206.0 | ||
S63×1-1/2F | 340.0 | |||
S63×2F | 24 | 347.0 | ||
Erkak soket | | S20×1/2 M | 240 | 48.0 |
S20×3/4M | 140 | 65.0 | ||
S25×1/2M | 180 | 53.0 | ||
S25×3/4M | 160 | 70.0 | ||
S25×1M | 100 | 106.0 | ||
S32×1/2M | 60.0 | |||
S32×3/4M | 120 | 75.0 | ||
S32×1M | 80 | 121.0 | ||
S40×1-1/4M | 50 | 250.0 | ||
S50×1-1/4M | 260.0 | |||
S50×1-1/2M | 40 | 280.0 | ||
S63×1-1/2M | 380.0 | |||
S63×2M | 30 | 414.0 | ||
Ayol tirsagi | | L20×1/2F | 220 | 47.0 |
L25×1/2F | 160 | 58.0 | ||
L25×3/4F | 69.0 | |||
L25×1F | 90 | 115.0 | ||
L32×1/2F | 67.0 | |||
L32×3/4F | 120 | 75.0 | ||
L32×1F | 136.0 | |||
L40×1-1/4F | 230.0 | |||
L50×1-1/2F | 350.0 | |||
L63×2F | 530.0 | |||
Erkak tirsak | | L20×1/2M | 160 | 59.0 |
L25×1/2M | 140 | 74.0 | ||
L25×3/4M | 120 | 78.0 | ||
L25×1M | 120.0 | |||
L32×3/4M | 90 | 110.0 | ||
L32×1M | 60 | 134.0 | ||
L40×1-1/4M | 270.0 | |||
L50×1-1/2M | 380.0 | |||
L63×2M | 600.0 |
| Mahsulotning afzalliklari |
1. Kuchli korroziyaga qarshilik va uzoq xizmat muddati (normal foydalanish sharoitida 50 yil).
2. Yaxshi kimyoviy barqarorlik va moslashuvchanlik
3. Engil vazn va yuqori quvvat, o'rnatish va tashish oson.
4. Toksik bo'lmagan, oqmasligi, katta oqimi, toksik bo'lmagan.
5. Tozalash, qayta ishlash va atrof-muhitni muhofaza qilish
6. Uy ichidagi suv ta'minoti, qishloq xo'jaligini sug'orish, qurilish maydonchasi, drenaj, suv nasosi va boshqalar uchun javob beradi.
7. Dori vositalariga yaxshi qarshilik va uzoq xizmat qilish muddati
8. Kuchli issiqlik qarshiligi.
NEGA ASB? |

ASB quvurlarni ishlab chiqarish sanoatiga 30 yil davomida e'tibor qaratgan, ishlab chiqarish va eksport qilish bo'yicha katta tajribaga ega. ASB brendi ZHEJIANG ENG BRAND va SHAOXING ENG YAXSHI BRAND mukofotiga sazovor bo'ldi.

Kompaniyada professional laboratoriya va yuqori darajadagi, yuqori sifatli professional va texnik xodimlar mavjud. Kompaniya texnik rahbarlikni aniqlash uchun mahalliy nufuzli mutaxassislarni jalb qiladi va ko'plab xalqaro quvurlar texnologiyasi ma'murlari va korxonalari bilan yaqin hamkorlik va almashuvni amalga oshiradi, shuningdek, Xitoy quvur liniyasi va quvur texnologiyasi innovatsiyasini tadqiq qilish va rivojlantirishga sodiqdir.
Issiq teglar: PPR guruch qismlari, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika, ulgurji savdo





